品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评审咨询服务 | JZSQ20240033-01 | 91130100662230737M | 中大宇辰项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(一标段) | 下浮率33.000% | 详见采购文件 | ||||
评审咨询服务 | JZSQ20240033-01 | 91110101675058454C | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 北京市东城区滨河路1号航天信息大厦七层 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(一标段) | 下浮率34.000% | 详见采购文件 | ||||
评审咨询服务 | JZSQ20240033-01 | 91130100104327075G | 河北宏信招标有限公司 | 合作路68号新合作广场B座14层 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(一标段) | 下浮率33.000% | 详见采购文件 | ||||
评审咨询服务 | JZSQ20240033-01 | 91130126058191727C | 中宏天略建设发展有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新华路388号华业家居生活广场A座1401 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(一标段) | 下浮率33.000% | 详见采购文件 | ||||
评审咨询服务 | JZSQ20240033-01 | 91130100308335210Y | 河北安旭工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市裕华区富强大街188号凯丰大厦701、702、710 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(一标段) | 下浮率32.000% | 详见采购文件 | ||||
评审咨询服务 | JZSQ20240033-01 | 911101057214320736 | 北京圣华安咨询有限公司 | 北京市东城区珠市口东大街11号4层西区424-15室 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(一标段) | 下浮率33.000% | 详见采购文件 |
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境评估服务 | JZSQ20240033-02 | 91130104MABQ8EX61U | 石家庄禧珺棠环保咨询有限公司 | 河北省石家庄市桥西区南二环与维明大街交口东北角盛世大厦A座22层2205 室 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(二标段) | 19500.00 | 详见采购文件 | ||||
环境评估服务 | JZSQ20240033-02 | 91130127MA09KP0M2F | 石家庄盈晟环保科技有限公司 | 河北省石家庄市高邑县阳光花园外围4-3 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(二标段) | 21000.00 | 详见采购文件 | ||||
环境评估服务 | JZSQ20240033-02 | 91130102MA0FQ2XC6E | 河北立行环保科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街38号百度空间大厦808 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(二标段) | 21500.00 | 详见采购文件 | ||||
环境评估服务 | JZSQ20240033-02 | 91130104MA0EP83P1L | 河北程睿环保集团有限公司 | 河北省石家庄市晋州市经济开发区富荣花园9排2号1-1 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(二标段) | 21600.00 | 详见采购文件 | ||||
环境评估服务 | JZSQ20240033-02 | 911301013082204561 | 河北正态环境检测有限公司 | 石家庄高新区湘江道北、燕山大街西 | 项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(二标段) | 22500.00 | 详见采购文件 |
文章推荐:
泸州市商务和会展局市本级青年人才驿站租金(二次)中标(成交)结果公告
[晋州市][中标、成交结果公告]项目建设评审第三方中介服务机构采购项目框架协议(二次)征集结果公告