成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃彩瑞工贸有限公司 | 350.3500000 | 1 | 一次性餐盒22.5×15×8cm PP聚丙烯 双层 65g | 70164817 | 750000.0000 | 个 | 查看信用报告 |
2 | 饺子盒23×19×6cm PP聚丙烯 1050ml 内置酱料盒 | 70164807 | 300000.0000 | 个 | |||
3 | 一次性餐盒23×19×6cm PP聚丙烯 三格 42g | 70164806 | 550000.0000 | 个 | |||
4 | 一次性餐盒23×19×6cm PP聚丙烯 五格 55g | 70164812 | 340000.0000 | 个 | |||
5 | 一次性餐盒1250ml PP聚丙烯 圆形 | 70164811 | 700000.0000 | 个 | |||
6 | 一次性餐盒1000ml PP聚丙烯 圆形 | 70164815 | 80000.0000 | 个 | |||
7 | 豆浆杯400ml PP聚丙烯 一次性 | 70164814 | 10000.0000 | 个 | |||
8 | 一次性餐盒360ml PP聚丙烯 圆形 | 70164805 | 5000.0000 | 个 | |||
9 | 一次性餐盒750ml PP聚丙烯 长方形 | 70164803 | 10000.0000 | 个 | |||
10 | 一次性餐盒1000ml PP聚丙烯 20.5g | 70164810 | 100000.0000 | 个 | |||
11 | 一次性餐盒3000ml PP聚丙烯 圆形 | 70164809 | 100000.0000 | 个 | |||
12 | 筷子195×5mm 竹制 一次性 OPP独立包装 900双 | 70190597 | 9000.0000 | 件 | |||
13 | 汉堡盒95×102×70 定制彩色印刷 食品级加厚白卡纸 免折 防油 | 70359195 | 250000.0000 | 个 | |||
14 | 汉堡包装纸30×30cm 食品级淋膜纸 防油防粘 | 70359194 | 250000.0000 | 张 | |||
15 | 肉夹馍纸袋170×140 定制彩色印刷 食品级淋膜纸 防水防油 | 70359193 | 250000.0000 | 个 | |||
16 | 一次性餐盒1000ml 13g PP聚丙烯 长方形 无盖 塑封膜 | 70359245 | 400000.0000 | 个 | |||
17 | 一次性餐盒1000ml 13g PP聚丙烯 双格 长方形 带盖 | 70359244 | 400000.0000 | 套 | |||
18 | 易拉罐打包盒1200ml 食品级铝箔淋膜 圆形 带易拉盖 防水防油防渗 定制LOGO | 70359243 | 260000.0000 | 套 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年05月24日
紫玉酒店
2024年05月21日
文章推荐:
2024-2025年岭南酒店厨房夜间清洁服务项目(第二次)公开招标公告