询价单号 | RA24062401962 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-06-29 23:24:00 | 报价截至时间 | 2024-07-01 01:24:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 油麦菜 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 红 椒 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 莴 笋 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 尖 椒 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 长山药 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 娃娃菜 | 新鲜 | | 300.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 水果西红柿 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 南 瓜 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 湿海带片 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 金针菇 | 新鲜 | | 100.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 有机菜花 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 泰 椒 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 魔芋丝 | 新鲜 | | 200.0 | 件 | 2024-07-08 | |
| 弯 椒 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 剁 椒 | | 20.0 | 瓶 | 2024-07-08 | | |
| 脆皮茴子白 | 新鲜 | | 1000.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 豆 王 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 菠 菜 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 西兰花 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 去皮蒜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 韭 菜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 胖妞素鸡 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 去皮鹌鹑蛋 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 莲 菜 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 大 葱 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 广东小葱 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 青 椒 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 香椿苗 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 黑豆腐丝 | 新鲜 | | 150.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 黄 瓜 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 杏鲍菇 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 茄 子 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 香 菜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 冬 瓜 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 蒜 苗 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 豆腐皮 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 鲜口蘑 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 茼 蒿 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 西葫芦 | 新鲜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 平 菇 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 紫甘兰 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 小水萝卜 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 冰 草 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 松花蛋 | 新鲜 | | 600.0 | 个 | 2024-07-08 | |
| 新 蒜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 苦 菊 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 湿海带丝 | 新鲜 | | 100.0 | 件 | 2024-07-08 | |
| 豆腐干 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 花 干 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 千页豆腐 | 新鲜 | | 50.0 | 盒 | 2024-07-08 | |
| 苦 瓜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 白玉菇 | 新鲜 | | 200.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 芋 头 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 丝 瓜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 毛 豆 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 杭 椒 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 苤 蓝 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 青 豆 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 西 芹 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 面 筋 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 鲜中宽 | 新鲜 | | 100.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 菜心 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 芥兰 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 鸡毛菜 | 新鲜 | | 300.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 彩椒 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 贝贝南瓜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 鸡枞菌 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 南瓜苗 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 紫生菜 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 大蒜 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 空心菜 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 百合 | 新鲜 | | 50.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 木耳菜 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 心里美萝卜 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 荷兰豆 | 新鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 甜蜜豆 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 芦笋 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 茭白 | 新鲜 | | 50.0 | 袋 | 2024-07-08 | |
| 茴香苗 | 新鲜 | | 20.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 马蹄 | 新鲜 | 100.0 | 斤 | 2024-07-08 | | |
| 芋头 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 干苔蘑 | 新鲜 | | 5.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 蟹味菇 | 新鲜 | | 100.0 | 盒 | 2024-07-08 | |
| 铁棍山药 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 红薯 | 新鲜 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 长山药 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 红薯叶 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 蕃杏叶 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 西瓜 | 麒麟 | | 800.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 哈密瓜 | 海南小蜜 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 火龙果 | 红心 | | 400.0 | 个 | 2024-07-08 | |
| 圣女果 | 玲珑 | | 600.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 橙子 | 脐橙 | | 500.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 红提 | 云南 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 秋 葵 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 白 菜 | 新鲜 | | 1000.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 生 菜 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
| 生 姜 | 新鲜 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-08 | |
一、交货地址:山西晋中市榆次区中都北路598(北辰商务酒店)
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司2024年北辰酒店肉类、冻货等第二次发询