物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
小种鸡(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鲜/活禽类 | 正宗净膛 | 1斤 | ||
光鸭(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无水净膛 | 1斤 | ||
鸭胗(福利) | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 1斤 | |||
鸭血(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1斤 | |||
猪排骨(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 带脊骨 | 1斤 | ||
肉眼(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 1斤 | |||
猪肝(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 1斤 | |||
精瘦肉(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 1斤 | |||
五花肉(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 1斤 | |||
肘子(福利) | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 1斤 | |||
同子骨(福利) | 家装建材 > 吊顶材料 > 轻钢龙骨 | 1斤 | |||
猪手(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 去毛 | 1斤 | ||
脊骨(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 1斤 | |||
后腿肉(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 1斤 | |||
牛肉眼(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 1斤 | |||
生大块牛腩(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 不打水 | 1斤 | ||
牛霖(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鲜/活畜类 | 1斤 | |||
猪头骨(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鲜/活畜类 | 1个 | |||
猪蹄前脚(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 1斤 | |||
乳鸽(福利) | 农业 > 特种养殖动物 > 特种珍禽 | 0.8-1.2斤 | 1只 | ||
咸水鸭(福利) | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 1斤 | |||
正宗文昌鸡(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 1斤 | |||
牛展(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 1斤 | |||
光羊(福利) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 1斤 | |||
乌鸡(福利)) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 净膛 | 1斤 |
文章推荐:
【武汉武铁酒店旅游管理集团有限公司】襄阳铁路大酒店道闸收费系统采购项目流标公告