序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400016927 | TY三通 | 150*100 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
2 | DRWL202400016928 | 90°弯头 | 150.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
3 | DRWL202400016929 | 变径 | 150*100 | 符合要求 | 15.0 | 个 |
4 | DRWL202400016930 | 小半径 | 45276.0 | 符合要求 | 14.0 | 个 |
5 | DRWL202400016931 | Y三通 | 150*150 | 符合要求 | 12.0 | 个 |
6 | DRWL202400016932 | 45°弯头 | 150.0 | 符合要求 | 12.0 | 个 |
7 | DRWL202400016933 | 90°弯头 | 50.0 | 符合要求 | 26.0 | 个 |
8 | DRWL202400016934 | 地漏 | 50.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
9 | DRWL202400016935 | 卡箍 | 50.0 | 符合要求 | 150.0 | 个 |
10 | DRWL202400016936 | TY三通 | 100*50 | 符合要求 | 11.0 | 个 |
11 | DRWL202400016937 | 变径 | 100*50 | 符合要求 | 7.0 | 个 |
12 | DRWL202400016938 | 45°弯头 | 50.0 | 符合要求 | 8.0 | 个 |
13 | DRWL202400016939 | TY三通 | 100*75 | 符合要求 | 8.0 | 个 |
14 | DRWL202400016940 | TY三通 | 100*100 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
15 | DRWL202400016941 | 卡箍 | 75.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
16 | DRWL202400016942 | TY三通 | 150*150 | 符合要求 | 5.0 | 个 |
17 | DRWL202400016943 | 地漏 | 100.0 | 符合要求 | 5.0 | 个 |
18 | DRWL202400016944 | 87雨水斗 | 100.0 | 符合要求 | 2.0 | 个 |
19 | DRWL202400016945 | 小半径 | 100.0 | 符合要求 | 16.0 | 个 |
20 | DRWL202400016946 | 透气帽 | 150.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
21 | DRWL202400016947 | 透气帽 | 200.0 | 符合要求 | 1.0 | 个 |
22 | DRWL202400016948 | 套袖 | 200.0 | 符合要求 | 3.0 | 个 |
23 | DRWL202400016949 | 盲堵 | 100.0 | 符合要求 | 15.0 | 个 |
24 | DRWL202400016950 | P弯 | 100.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
25 | DRWL202400016951 | 法兰片 | 50.0 | 符合要求 | 60.0 | 个 |
26 | DRWL202400016952 | 法兰片 | 100.0 | 符合要求 | 200.0 | 个 |
27 | DRWL202400016953 | 法兰片 | 200.0 | 符合要求 | 60.0 | 个 |
28 | DRWL202400016954 | 胶圈 | 100.0 | 符合要求 | 200.0 | 个 |
29 | DRWL202400016955 | 螺栓 | 100.0 | 符合要求 | 1003.0 | 套 |
30 | DRWL202400016956 | 直管 | 50.0 | 符合要求 | 174.0 | 米 |
31 | DRWL202400016957 | 直管 | 100.0 | 符合要求 | 120.0 | 米 |
32 | DRWL202400016958 | TY三通 | 100*50 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
33 | DRWL202400016959 | TY三通 | 150*100 | 符合要求 | 50.0 | 个 |
34 | DRWL202400016960 | TY三通 | 100*100 | 符合要求 | 28.0 | 个 |
35 | DRWL202400016961 | TY三通 | 200*100 | 符合要求 | 2.0 | 个 |
36 | DRWL202400016962 | TY四通 | 150*150 | 符合要求 | 4.0 | 个 |
37 | DRWL202400016963 | Y三通 | 150*150 | 符合要求 | 30.0 | 个 |
38 | DRWL202400016964 | 直管 | 100.0 | 符合要求 | 450.0 | m |
39 | DRWL202400016965 | TY三通 | 100*100 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
40 | DRWL202400016966 | TY三通 | 150*100 | 符合要求 | 5.0 | 个 |
41 | DRWL202400016967 | 盲堵 | 100.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
42 | DRWL202400016968 | 小半径 | 100.0 | 符合要求 | 21.0 | 个 |
43 | DRWL202400016969 | 45°弯头 | 100.0 | 符合要求 | 15.0 | 个 |
44 | DRWL202400016970 | 侧墙雨水斗 | 100.0 | 符合要求 | 8.0 | 个 |
45 | DRWL202400016971 | 鸭脚弯 | 100.0 | 符合要求 | 40.0 | 个 |
46 | DRWL202400016972 | 45°弯头 | 150.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
47 | DRWL202400016973 | 90°弯头 | 150.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
48 | DRWL202400016974 | 91°弯头 | 100.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
49 | DRWL202400016975 | Y三通 | 200*100 | 符合要求 | 2.0 | 个 |
50 | DRWL202400016976 | Y三通 | 200*200 | 符合要求 | 2.0 | 个 |
51 | DRWL202400016977 | 大小头 | 200*150 | 符合要求 | 6.0 | 个 |
52 | DRWL202400016978 | 大小头 | 150*100 | 符合要求 | 17.0 | 个 |
53 | DRWL202400016979 | 套袖 | 200.0 | 符合要求 | 30.0 | 个 |
54 | DRWL202400016980 | 套袖 | 150.0 | 符合要求 | 40.0 | 个 |
55 | DRWL202400016981 | 套袖 | 100.0 | 符合要求 | 65.0 | 个 |
56 | DRWL202400016982 | 套袖 | 50.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
57 | DRWL202400016983 | 盲堵 | 100.0 | 符合要求 | 8.0 | 个 |
58 | DRWL202400016984 | 盲堵 | 150.0 | 符合要求 | 26.0 | 个 |
59 | DRWL202400016985 | 盲堵 | 200.0 | 符合要求 | 3.0 | 个 |
60 | DRWL202400016986 | 弯头90° | 150.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
61 | DRWL202400016987 | 弯头90° | 200.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
62 | DRWL202400016988 | 45°弯头 | 200.0 | 符合要求 | 14.0 | 个 |
63 | DRWL202400016989 | 46°弯头 | 150.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
64 | DRWL202400016990 | 47°弯头 | 100.0 | 符合要求 | 40.0 | 个 |
65 | DRWL202400016991 | H管 | 100*100 | 符合要求 | 4.0 | 个 |
66 | DRWL202400016992 | 法兰片 | 50.0 | 符合要求 | 40.0 | 个 |
67 | DRWL202400016993 | 法兰片 | 100.0 | 符合要求 | 1305.0 | 个 |
68 | DRWL202400016994 | 法兰片 | 150.0 | 符合要求 | 505.0 | 个 |
69 | DRWL202400016995 | 法兰片 | 200.0 | 符合要求 | 100.0 | 个 |
70 | DRWL202400016996 | 胶圈 | 50.0 | 符合要求 | 915.0 | 个 |
71 | DRWL202400016997 | 胶圈 | 100.0 | 符合要求 | 855.0 | 个 |
72 | DRWL202400016998 | 胶圈 | 150.0 | 符合要求 | 505.0 | 个 |
73 | DRWL202400016999 | 胶圈 | 200.0 | 符合要求 | 119.0 | 个 |
74 | DRWL202400017000 | 螺栓 | 50.0 | 符合要求 | 1950.0 | 套 |
75 | DRWL202400017001 | 螺栓 | 100.0 | 符合要求 | 4930.0 | 套 |
76 | DRWL202400017002 | 螺栓 | 150.0 | 符合要求 | 2500.0 | 套 |
77 | DRWL202400017003 | 螺栓 | 200.0 | 符合要求 | 550.0 | 套 |
78 | DRWL202400017004 | 大小头 | 150*100 | 符合要求 | 4.0 | 个 |
79 | DRWL202400017005 | 套袖 | 100.0 | 符合要求 | 115.0 | 个 |
80 | DRWL202400017006 | 套袖 | 150.0 | 符合要求 | 10.0 | 个 |
81 | DRWL202400017007 | 套袖 | 200.0 | 符合要求 | 20.0 | 个 |
82 | DRWL202400017008 | 法兰片 | 100.0 | 符合要求 | 190.0 | 个 |
83 | DRWL202400017009 | 法兰片 | 150.0 | 符合要求 | 134.0 | 个 |
84 | DRWL202400017010 | 法兰片 | 200.0 | 符合要求 | 40.0 | 个 |
85 | DRWL202400017011 | 胶圈 | 100.0 | 符合要求 | 290.0 | 个 |
86 | DRWL202400017012 | 胶圈 | 150.0 | 符合要求 | 134.0 | 个 |
87 | DRWL202400017013 | 胶圈 | 200.0 | 符合要求 | 40.0 | 个 |
88 | DRWL202400017014 | 螺栓 | 100.0 | 符合要求 | 1070.0 | 套 |
89 | DRWL202400017015 | 螺栓 | 150.0 | 符合要求 | 600.0 | 套 |
90 | DRWL202400017016 | 螺栓 | 200.0 | 符合要求 | 180.0 | 套 |
91 | DRWL202400017017 | 卡箍 | 100.0 | 符合要求 | 78.0 | 个 |
92 | DRWL202400017018 | 乙字弯 | 100.0 | 符合要求 | 70.0 | 个 |
文章推荐: