询价单号 | RA24092500413 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-09-28 13:28:00 | 报价截至时间 | 2024-09-30 20:58:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
132100049 | 冻猪寸骨 | 1件20斤装 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100055 | 鸡油 | 1件20斤装 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100059 | 金牌脆耳 | 180克 | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100060 | 牛上脑 | 称重 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100063 | 冻鸡块 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100067 | 去皮脱骨鸡腿肉 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100068 | 鸡翅根 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100072 | 驴筋片 | 200克 | 100.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100083 | 素鲍鱼 | 210克 | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100088 | 鸭头 | 称重 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100090 | 骨肉相连 | 1kg每袋 | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100094 | 冻三黄鸡 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100096 | 目鱼肚 | 200克 | 100.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100099 | 小河虾 | 称重 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100106 | 鸡软骨(斤) | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | |||
132100111 | 鱿鱼(冻 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100115 | 醉香肉 | 称重 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100124 | 美国肥牛ibp245 | 称重纯干 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100128 | 大凤爪 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100135 | 白玉螺片 | 300克 | 100.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100140 | 乳鸭 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100141 | 金玉脆皮里脊卷 | 500g | 50.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100149 | 脆皮骨 | 400克 | 50.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100154 | 秀色鱼皮 | 500g | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100156 | 樱桃鸭 | 1件20斤装 | 50.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100160 | 进口牛柳 | 称重 | 10.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100161 | 水晶肴肉 | 240G | 50.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100164 | 温氏清远鸡 | 22kg每箱 | 500.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100166 | 冻长鸡爪(正大 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100175 | 麦青饭 | 500克 | 100.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100201 | 小野鱼 | 500克左右每包 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100218 | 鱿鱼龙珠串 | 1KG | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100228 | 香辣带鱼 | 250g | 100.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100229 | 烟熏鸭胸 | 300克左右 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100234 | 正大柳叶脆香鸡 | 称重 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100248 | 芹香墨鱼饼 | 250克 | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100263 | 肥羊片 | 500克左右每包 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100267 | 风干鱼 | 200克 | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100285 | 去骨凤爪 | 称重 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100289 | 进口西冷 | 称重 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100290 | 鸭翅 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100294 | 羊肉卷 | 500克左右每包 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100305 | 爽脆腰花 | 380克 | 100.0 | 包 | 2024-12-31 | ||
132100307 | 手打鱼饼 | 245克 | 100.0 | 盒 | 2024-12-31 | ||
132100312 | 冻鸡腰 | 500克左右每包 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100314 | 21/25纯干虾仁 | 1件20斤装 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100323 | 肥牛卷 | 500克左右每包 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100335 | 兰标牛仔骨 | 称重纯干 | 100.0 | 斤 | 2024-12-31 | ||
132100344 | 脱(去)骨凤爪 | 1KG | 100.0 | 袋 | 2024-12-31 | ||
132100357 | 大扇贝 | 100克左右 | 100.0 | 个 | 2024-12-31 | ||
132100362 | 梅菜扣肉 |
文章推荐: